ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (23 เม.ย. 68 | อ่าน 13 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) (31 ม.ค. 68 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (23 เม.ย. 67 | อ่าน 25 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (23 เม.ย. 67 | อ่าน 30 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) (06 ก.พ. 67 | อ่าน 206 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (11 เม.ย. 66 | อ่าน 120 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 มี.ค. 66 | อ่าน 112 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 ต.ค. 65 | อ่าน 116 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (04 เม.ย. 65 | อ่าน 164 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (31 มี.ค. 65 | อ่าน 200 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (12 มี.ค. 65 | อ่าน 183 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลกันทรอม รอบ 12 เดื (12 มี.ค. 65 | อ่าน 190 ครั้ง)
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 มี.ค. 65 | อ่าน 177 ครั้ง)
 
045-826055