ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (22 เม.ย. 69 | อ่าน 45 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (24 ธ.ค. 68 | อ่าน 217 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (23 เม.ย. 68 | อ่าน 308 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) (31 ม.ค. 68 | อ่าน 350 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (23 เม.ย. 67 | อ่าน 313 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (23 เม.ย. 67 | อ่าน 323 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) (06 ก.พ. 67 | อ่าน 490 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (11 เม.ย. 66 | อ่าน 393 ครั้ง)
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 มี.ค. 66 | อ่าน 395 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 ต.ค. 65 | อ่าน 402 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (04 เม.ย. 65 | อ่าน 446 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (31 มี.ค. 65 | อ่าน 490 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (12 มี.ค. 65 | อ่าน 468 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลกันทรอม รอบ 12 เดื (12 มี.ค. 65 | อ่าน 482 ครั้ง)
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 มี.ค. 65 | อ่าน 461 ครั้ง)
 
045-826055